ÚLTIMO SNAPSHOT · RANKING POR VOLUMEN
Los líderes que
mueven el meta.
Los 12 líderes con más partidas observadas, con rendimiento global y winrate global ponderado por volumen. El desglose por turno se muestra cuando hay recuentos exactos.
FECHA DEL SNAPSHOT17 de noviembre de 202612 líderes · West Elo++
TOP 12 · WEST++
Popularidad y rendimiento
Ordenado exclusivamente por partidas totales del snapshot.
| Pos. | Líder | Partidas | Yendo 1.º | Yendo 2.º | Global |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Monkey.D.LuffyOP13-001 | 2931partidas | 52.49% | 51.69% | 54.01% |
| 02 | ![]() Rocks.D.XebecOP17-039 | 2888partidas | 50.73% | 49.52% | 49.69% |
| 03 | ![]() BuggyOP09-042 | 605partidas | 57.73% | 43.23% | 48.10% |
| 04 | ![]() Nico RobinEB05-010 | 567partidas | 50.39% | 43.88% | 46.91% |
| 05 | ![]() KaidoOP17-058 | 444partidas | 60.90% | 39.82% | 50.90% |
| 06 | ![]() Marshall.D.TeachOP09-081 | 141partidas | 47.62% | 53.85% | 53.19% |
| 07 | ![]() Gecko MoriaOP14-080 | 120partidas | 41.94% | 43.24% | 44.17% |
| 08 | ![]() EnelOP05-098 | 93partidas | 45.45% | 41.18% | 38.71% |
| 09 | ![]() Boa HancockOP14-041 | 77partidas | 45.00% | 61.54% | 46.75% |
| 10 | ![]() Donquixote RosinanteOP12-061 | 53partidas | 28.57% | 69.23% | 41.51% |
| 11 | ![]() EnelOP15-058 | 45partidas | 58.82% | 30.00% | 40.00% |
| 12 | ![]() Luffy & AceST30-001 | 40partidas | 45.45% | 38.46% | 42.50% |











