ÚLTIMO SNAPSHOT · RANKING POR VOLUMEN
Los líderes que
mueven el meta.
Los 12 líderes con más partidas observadas, con rendimiento global y winrate global ponderado por volumen. El desglose por turno se muestra cuando hay recuentos exactos.
FECHA DEL SNAPSHOT17 de noviembre de 202612 líderes · West Elo+
TOP 12 · WEST+
Popularidad y rendimiento
Ordenado exclusivamente por partidas totales del snapshot.
| Pos. | Líder | Partidas | Yendo 1.º | Yendo 2.º | Global |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Rocks.D.XebecOP17-039 | 9793partidas | 54.24% | 51.19% | 52.53% |
| 02 | ![]() Monkey.D.LuffyOP13-001 | 7747partidas | 54.93% | 52.08% | 54.41% |
| 03 | ![]() Nico RobinEB05-010 | 3242partidas | 48.31% | 47.00% | 47.56% |
| 04 | ![]() BuggyOP09-042 | 3081partidas | 60.30% | 40.44% | 49.33% |
| 05 | ![]() KaidoOP17-058 | 2510partidas | 57.00% | 41.01% | 49.92% |
| 06 | ![]() Boa HancockOP14-041 | 784partidas | 44.33% | 48.10% | 44.01% |
| 07 | ![]() Marshall.D.TeachOP09-081 | 626partidas | 40.45% | 44.19% | 43.93% |
| 08 | ![]() EnelOP05-098 | 571partidas | 35.11% | 48.82% | 41.68% |
| 09 | ![]() Monkey.D.LuffyST10-002 | 434partidas | 45.69% | 51.28% | 50.23% |
| 10 | ![]() Gecko MoriaOP14-080 | 419partidas | 45.63% | 42.37% | 43.44% |
| 11 | ![]() SugarOP10-003 | 362partidas | 42.31% | 41.94% | 38.12% |
| 12 | ![]() Donquixote RosinanteOP12-061 | 330partidas | 55.67% | 46.15% | 51.21% |











