ÚLTIMO SNAPSHOT · RANKING POR VOLUMEN
Los líderes que
mueven el meta.
Los 12 líderes con más partidas observadas, con rendimiento global y winrate global ponderado por volumen. El desglose por turno se muestra cuando hay recuentos exactos.
FECHA DEL SNAPSHOT17 de noviembre de 202612 líderes · West Elo
TOP 12 · WEST
Popularidad y rendimiento
Ordenado exclusivamente por partidas totales del snapshot.
| Pos. | Líder | Partidas | Yendo 1.º | Yendo 2.º | Global |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Rocks.D.XebecOP17-039 | 26.294partidas | 55.08% | 53.44% | 53.80% |
| 02 | ![]() Monkey.D.LuffyOP13-001 | 15.598partidas | 54.71% | 53.24% | 54.74% |
| 03 | ![]() Nico RobinEB05-010 | 13.331partidas | 50.89% | 50.17% | 50.64% |
| 04 | ![]() BuggyOP09-042 | 11.360partidas | 59.81% | 42.50% | 51.74% |
| 05 | ![]() KaidoOP17-058 | 9043partidas | 56.15% | 41.26% | 49.83% |
| 06 | ![]() Boa HancockOP14-041 | 3619partidas | 46.63% | 50.37% | 48.38% |
| 07 | ![]() EnelOP05-098 | 3107partidas | 41.25% | 55.61% | 49.92% |
| 08 | ![]() SaboOP13-004 | 2748partidas | 46.43% | 49.73% | 48.91% |
| 09 | ![]() Trafalgar LawOP14-001 | 2695partidas | 51.27% | 41.01% | 50.76% |
| 10 | ![]() Marshall.D.TeachOP09-081 | 2680partidas | 35.82% | 40.46% | 40.75% |
| 11 | ![]() Monkey.D.LuffyST10-002 | 2049partidas | 47.11% | 50.00% | 50.27% |
| 12 | ![]() Monkey.D.LuffyOP17-079 | 1878partidas | 41.96% | 52.86% | 48.46% |











